Villa Crystal
Ramatuelle - Villa
Availability and prices
Video
Accommodation
Description
The villa in Ramatuelle has capacity for 16 people.
The villa is 450 m².
The accommodation is equipped with the following items: tennis court, gym / fitness centre, private swimming pool.
The villa is 450 m².
The accommodation is equipped with the following items: tennis court, gym / fitness centre, private swimming pool.
Special features
Swimming pool
Gym / fitness centre
450 m²
General
Tennis court
Gym / fitness centre
450 m² Property
1,000 m² Plot
Private Swimming pool
Not supplied
Bed linen
Towels
Your schedule
Check-in from 16:00 to 20:00 Every day
Check-outBefore 10:00
Comments
- No pets allowed
Availability calendar
February - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July - 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Price lists
DatesPrice(week) VAT included | |
---|---|
01/06/2025 · 30/06/2025 |
€ 62,500 |
01/07/2025 · 31/07/2025 |
€ 93,750 |
01/08/2025 · 31/08/2025 |
€ 81,250 |
01/09/2025 · 30/09/2025 |
€ 62,500 |